Honda Civic -40/30Mm. Spor Yay Seti

Honda Civic -40/30Mm. Spor Yay Seti


7.873,54 TL
7.479,86 TL (% 5 indirimli Havale Fiyatı)
Fiyatlara (%20) KDV dâhil edilmiştir.

LÜTFEN STOK SORUNUZ

STOK KODU: UR90-054-01-45-30

4.000 TL ÜZERİ KARGO ÜCRETSİZ



- İlanda yer alan ürün 2 adet ön ve 2 adet arka olmak üzere toplam 4 adet spor helezon yay setinden oluşmaktadır.

- Ön ve arka alçaltma miktarları, amortisör kondisyonu, lastik ebatları ve şanzıman tipine göre değişiklikler gösterebilir.

- Sportif bir sürüş hissiyatının yanısıra konfordan yana ödün verdirmez.

- Ağırlık merkezi yere yakınlaştığından üstün viraj ve fren başarısı mevcuttur.

Uyumlu Araçlar

Honda > Civic > (FC) 2016 ve sonrası > Sedan > 1.6i Dtec (FC8)

Honda > Civic > (FC) 2016 ve sonrası > Sedan > 1.5 RS Turbo (FC1)

Honda > Civic > (FC) 2016 ve sonrası > Sedan > 1.6i Vtec (FC5)

Honda > Civic > (FC) 2016 ve sonrası > Sedan > 1.0i Vtec (FC9)

Honda > Civic > (FC) 2016 ve sonrası > Sedan > 1.5 (FC1)

Honda > Civic > (FC) 2016 ve sonrası > Sedan > 1.5 Si (FC1)

Honda > Civic > (FC) 2016 ve sonrası > Sedan > 1.5 Vtec (FC1)

Honda > Civic > (FC) 2016 ve sonrası > Sedan > 1.8 (FC6)

Honda > Civic > (FC) 2016 ve sonrası > Sedan > 2.0 (FC2)

  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 3.936,77 TL 7.873,54 TL
3 2.624,51 TL 7.873,54 TL
6 1.469,33 TL 8.815,96 TL
9 1.049,70 TL 9.447,26 TL
12 846,85 TL 10.162,19 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 3.936,77 TL 7.873,54 TL
3 2.624,51 TL 7.873,54 TL
6 1.469,33 TL 8.815,96 TL
9 1.049,70 TL 9.447,26 TL
12 846,85 TL 10.162,19 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 3.936,77 TL 7.873,54 TL
3 2.624,51 TL 7.873,54 TL
6 1.469,33 TL 8.815,96 TL
9 1.049,70 TL 9.447,26 TL
12 846,85 TL 10.162,19 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 3.936,77 TL 7.873,54 TL
3 2.624,51 TL 7.873,54 TL
6 1.469,33 TL 8.815,96 TL
9 1.049,70 TL 9.447,26 TL
12 846,85 TL 10.162,19 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 3.936,77 TL 7.873,54 TL
3 2.624,51 TL 7.873,54 TL
6 1.469,33 TL 8.815,96 TL
9 1.049,70 TL 9.447,26 TL
12 846,85 TL 10.162,19 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 3.936,77 TL 7.873,54 TL
3 2.624,51 TL 7.873,54 TL
6 1.394,93 TL 8.369,57 TL
9 1.023,65 TL 9.212,83 TL
12 846,85 TL 10.162,19 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 3.936,77 TL 7.873,54 TL
3 2.624,51 TL 7.873,54 TL
6 1.469,33 TL 8.815,96 TL
9 1.049,70 TL 9.447,26 TL
12 846,85 TL 10.162,19 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 3.936,77 TL 7.873,54 TL
3 2.624,51 TL 7.873,54 TL
6 1.394,93 TL 8.369,57 TL
9 1.023,65 TL 9.212,83 TL
12 846,85 TL 10.162,19 TL

YORUMLAR (0)

Yorumunuzu bize bırakın...

Aracınıza Özel Ürünler